Priser Kokstad Tannlegepraksis
Priser på mest vanlige tannhelsetjenester hos Kokstad Tannlegepraksis.
Oppdatert og kontrollert juli 2025.| Generelle tjenester: | |
| Konsultasjon/undersøkelse med røntgen og tannsteinsrens/polering | 1490,- |
| Anestesi (bedøvelse) | 250,- |
| Røntgen pr bilde | 210,- |
| Panrorama-røntgen | 650,- |
| Tannbleking pr kjeve | 2950,- |
| Go Opalescence | 2500,- |
| Hygienetillegg | 200,- |
| Telefonresept | 450,- |
| Fyllingsterapi: | |
| Hvit fylling 1 flate | 1290,- |
| Hvit fylling 2 flater | 1790,- |
| Hvit fylling 3 flater | 2490,- |
| Hvit fylling 4 flater | 2990,- |
| Krone-/bro-behandling: | |
| Fullkrone inkludert teknikerutgifter | 8500,- |
| Støpt stift inkludert teknikerutgifter | 3900,- |
| Implantatkrone | 14 000,- |
| Kirurgisk innsetting av implantat | 14 000,- for første implantat. 12 000,- pr ekstra implantat |
| Proteser: | |
| Helprotese 1 kjeve | 20 000,- |
| Delprotese med metallskjelett | 25 000,- |
| Rebasering | 5080,- |
| Rotfylling: | |
| 1 kanal | 5500,- |
| 2 kanaler | 6500,- |
| 3 kanaler | 7500,- |
| 4 kanaler | 7900,- |
| Kirurgisk behandling: | |
| Ukomplisert fjerning av tann/rot | 1800,- |
| Kirurgisk fjerning av tann/rot | 2500,- |
| Ikke møtt til avtalt time belastes med | 750,- |
